ООО "Жилкомслужба"
610035, г.Киров, ул.Сурикова д.15
Главная | Раскрытие информации (2011 год)
Меню сайта
Полезные ссылки
Администрация г.Кирова. Официальный портал.
  

РАСХОД  ПО ДОМАМ  за 2011 год
ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА




АДРЕС РАСХОДЫ, руб.
1 Воровского 70а 137778,36
2 Воровского 145 509347,80
3 Горького 35 394304,16
4 Калинина 49 310905,00
5 Калинина 49а 307557,36
6 Калинина 51 308732,40
7 К.Волкова 10/1 1100177,52
8 Красина 2 а 320902,80
9 Маклина 29 344519,40
10 Менделеева 25 525904,44
11 Менделеева 34 523307,04
12 Милицейская 23а 313940,25
13 Московская 126 а 332561,04
14 Московская 128 524845,99
15 Московская 128 а 518940,72
16 Московская 152 507206,52
17 Некрасова 31 394398,84
18 Попова 33а 398246,88
19 Попова 14б
247156,42
20 Производственная 5 344372,16
21 Производственная 7 512962,44
22 Свободы 163 578500,80
23 Свободы 170 688549,68
24 Строителей 50/2 556468,35
25 Сурикова 13а 322025,04
26 Сурикова 13б 329950,32
27 Сурикова 30 389531,88
28 Сурикова 32 397106,04
29 Тургенева 3 169409,52
30 Ульяновская 12 1109976,60
31 Ульяновская 12/2 648574,44
32 Циолковского 12 277234,80
33 Циолковского 14 303839,16
34 Циолковского 16 300104,76
35 Циолковского 2 301071,96
36 Циолковского 4 301030,92
37 Циолковского 6 296144,64
38 Циолковского 8 303092,04
39 Чапаева 10 267560,40
40 Чапаева 20 222841,44
41 Чапаева 24 215222,76
42 Чапаева 57а 394445,16
43 Энгельса 43б 187157,52
© 2024 ООО "Жилкомслужба"