Расход средств на техническое обслуживание в 2012 г.
Адрес | Расходы, руб. |
|
1 | Волкова 10/1 | 1119307.87 |
2 | Воровского 145 | 509729.94 |
3 | Воровского 70а | 151244.88 |
4 | Горького 35 | 412600.07 |
5 | Калинина 49 | 311695.31 |
6 | Калинина 49а | 315090.94 |
7 | Калинина 51 | 309945.91 |
8 | Красина 2а | 322348.08 |
9 | Маклина 29 | 345624.32 |
10 | Менделеева 25 | 526701.58 |
11 | Менделеева 34 | 523308.79 |
12 | Милицейская 23а | 412418.89 |
13 | Московская 126а | 344140.40 |
14 | Московская 128 | 533508.18 |
15 | Московская 128а | 528672.91 |
16 | Московская 152 | 520202.22 |
17 | Некрасова 31 | 393570.71 |
18 | Попова 14б | 247261.92 |
19 | Попова 33а | 399488.41 |
20 | Производственная 5 | 345264.66 |
21 | Производственная 7 | 513018.90 |
22 | Свободы 163 | 588416.37 |
23 | Свободы 170 | 692726.98 |
24 | Строителей 50/2 | 553141.72 |
25 | Сурикова 13а | 327763.16 |
26 | Сурикова 13б | 330461.20 |
27 | Сурикова 30 | 390181.56 |
28 | Сурикова 32 | 397647.97 |
29 | Тургенева 3 | 179457.30 |
30 | Ульяновская 12 | 1283258.70 |
31 | Ульяновская 12/2 | 552135.40 |
32 | Циолковского 12 | 279753.40 |
33 | Циолковского 14 | 304991.80 |
34 | Циолковского 16 | 305379.50 |
35 | Циолковского 2 | 301824.50 |
36 | Циолковского 4 | 303635.20 |
37 | Циолковского 6 | 296784.60 |
38 | Циолковского 8 | 307994.80 |
39 | Чапаева 10 | 275512.80 |
40 | Чапаева 20 | 227533.10 |
41 | Чапаева 24 | 215782.10 |
42 | Чапаева 57а | 395643.42 |
43 | Энгельса 43б | 228047.20 |
Дополнительные материалы:
- Отчет о поступлении и расходе средств за 2012 год (PDF, 43 кбт); Скачать в формате xls (XLS, 33 кбт)
- Среднегодовой тариф на отопление за 2012 год (PDF, 34 кбт); Скачать в формате xls (XLS, 23 кбт)
- Налоговая декларация за 2012 год (PDF, 284 кбт); Скачать в формате doc (DOC, 601 кбт)