ООО "Жилкомслужба"
610035, г.Киров, ул.Сурикова д.15
Главная | Адреса домов
Меню сайта
Полезные ссылки
Администрация г.Кирова. Официальный портал.
  

Список домов, обслуживаемых ООО "Жилкомслужба"


Адрес Общая площадь
кв.м.
1 Строителей 50/2 3686
2 Волкова 10/1 7379
3 Воровского 145 4581
4 Воровского 70а 1189
5 Горького 35 3554
6 .Калинина 49 2654
7 Калинина 49а 2604
8 Калинина 51 2633
9 Красина 2а 2619
10 Маклина 29 3055
11 Менделеева 25 4629
12 Менделеева 34 4628
13 Милицейская 23а 3568
14 Московская 126 3089
15 Московская 126а 3085
16 Московская 128 4583
17 Московская 128а 4620
18 Московская 152 4611
19 Некрасова 31 3555
20 Попова 33а 3568
21 Попова 14б 1523
22 Производственная 5 3070
23 Производственная 7 4530
24 Производственная 15/2 4531
25 Свободы 163 4371
26 Свободы 170 4952
27 Сурикова 13 2621
28 Сурикова 13а 2819
29 Сурикова 13б 2852
30 Сурикова 30 3566
31 Сурикова 32 3572
32 Ульяновская 12 8201
33 Ульяновская 12/2 4726
34 Циолковского 2 2618
35 Циолковского 4 2621
36 Циолковского 6 2588
37 Циолковского 8 2662
38 Циолковского 12 2623
39 Циолковского 14 2661
40 Циолковского 16 2637
41 Чапаева 10 1615
42 Чапаева 20 1594
43 Чапаева 24 1574
44 Чапаева 57а 3553
45 Энгельса 43б 1600
46 Тургенева 3 1593


© 2024 ООО "Жилкомслужба"